Prijs gecheckt
bol.com
Colgate Maximum Cavity Protection Tandpasta – 6 x 100 ml – Anti-Cariës – Met Fluoride & Calcium – Voordeelverpakking
€ 14,49incl. verzending
€ 2,42 / 100 ml
13 uur geleden
Bekijk deal
Elmex
Beste actuele totaalprijs bij bol.com
€ 25,95€ 11,53 / 100 mlProductprijs: € 25,95. Verzendkosten: € 0,00
Gecontroleerd 13 uur geleden
Bekijk deal bij bol.com Zoek dit product bij Amazon12deal kan een vergoeding ontvangen wanneer je via onze links iets koopt. Jij betaalt hierdoor niet meer. Als Amazon-partner verdienen wij aan in aanmerking komende aankopen.
Alleen prijzen die 12deal zelf heeft gemeten. Verzendkosten zijn apart vermeld.
| Gemeten op | Productprijs | Verzending |
|---|---|---|
| 2026-10-18 17:11:44 UTC | € 25,95 | € 0,00 |
| 2026-10-18 05:19:25 UTC | € 25,99 | € 0,00 |
| 2026-10-17 05:22:50 UTC | € 24,95 | € 0,00 |
| 2026-10-16 17:05:41 UTC | € 24,95 | € 0,00 |
| 2026-10-16 05:11:38 UTC | € 24,99 | € 0,00 |
| 2026-10-15 17:24:02 UTC | € 25,95 | € 0,00 |
| 2026-10-15 05:15:40 UTC | € 25,99 | € 0,00 |
| 2026-10-14 17:04:17 UTC | € 25,95 | € 0,00 |
| 2026-10-14 05:16:12 UTC | € 24,95 | € 0,00 |
| 2026-10-13 17:14:39 UTC | € 24,95 | € 0,00 |
| 2026-10-13 05:17:48 UTC | € 24,99 | € 0,00 |
| 2026-10-12 17:16:17 UTC | € 24,95 | € 0,00 |
| 2026-10-12 05:15:38 UTC | € 24,99 | € 0,00 |
| 2026-10-11 17:06:43 UTC | € 24,95 | € 0,00 |
| 2026-10-11 05:19:42 UTC | € 24,99 | € 0,00 |
| 2026-10-10 17:09:24 UTC | € 24,95 | € 0,00 |
| 2026-10-10 05:14:26 UTC | € 26,99 | € 0,00 |
| 2026-10-09 05:17:06 UTC | € 26,95 | € 0,00 |
| 2026-10-08 05:21:38 UTC | € 26,95 | € 0,00 |
| 2026-10-07 05:20:39 UTC | € 26,95 | € 0,00 |
| 2026-10-06 05:17:22 UTC | € 26,99 | € 0,00 |
| 2026-10-05 17:17:33 UTC | € 26,95 | € 0,00 |
| 2026-10-04 17:05:36 UTC | € 26,95 | € 0,00 |
| 2026-10-04 05:18:00 UTC | € 26,99 | € 0,00 |
| 2026-10-03 13:10:30 UTC | € 24,95 | € 0,00 |
| 2026-10-03 05:19:49 UTC | € 25,99 | € 0,00 |
| 2026-10-02 17:09:21 UTC | € 22,95 | € 0,00 |
| 2026-10-02 05:08:12 UTC | € 25,95 | € 0,00 |
| 2026-10-01 17:06:25 UTC | € 22,95 | € 0,00 |
| 2026-10-01 05:26:52 UTC | € 25,95 | € 0,00 |
| 2026-09-30 17:06:18 UTC | € 22,95 | € 0,00 |
| 2026-09-30 03:13:36 UTC | € 22,99 | € 0,00 |
| 2026-09-29 05:15:54 UTC | € 25,95 | € 0,00 |
| 2026-09-28 17:09:29 UTC | € 25,95 | € 0,00 |
13 uur geleden
Bekijk deal13 uur geleden
Bekijk deal13 uur geleden
Bekijk deal13 uur geleden
Bekijk deal13 uur geleden
Bekijk deal13 uur geleden
Bekijk deal